- NL
- FR
CP 132.00 - Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
| Rénumérations CP 132 | 1/07/2025 |
| Catégorie 1A | € 12,22 |
| Catégorie 1B | € 14,36 |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 14,39 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 14,41 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 14,51 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 14,61 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 14,74 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 14,86 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 15,01 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 15,16 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 15,36 |
| Catégorie 2 | € 15,11 |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 15,14 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 15,16 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 15,26 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 15,36 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 15,49 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 15,61 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 15,76 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 15,91 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 16,11 |
| Catégorie 3 | € 15,85 |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 15,88 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 15,90 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 16,00 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 16,10 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 16,23 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 16,35 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 16,50 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 16,65 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 16,85 |
| Catégorie 4 | € 17,43 |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 17,46 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 17,48 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 17,58 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 17,68 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 17,81 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 17,93 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 18,08 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 18,23 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 18,43 |
| Catégorie 5 | € 19,11 |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 19,14 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 19,16 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 19,26 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 19,36 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 19,49 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 19,61 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 19,76 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 19,91 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 20,11 |
| Indemnités : | |
| Indemnité nourriture | € 21,26 |
| Indemnité logements | € 21,26 |
| Indemnité de séparation – par nuit obligatoire | € 11,53 |
| Travail de nuit | |
| - entre 22h00 et 6h00 (horaire d’hiver) | +20 % |
| - entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) | +20 % |
MODIFICATIONS