Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000)
Klik hier voor de lonen voor de bedienden.
| Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/10/2026 |
| - Categorie 1A | € 12,61 |
| - Categorie 1B | € 14,82 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,85 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,87 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,97 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,07 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,20 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,32 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,47 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,62 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,82 |
| - Categorie 2 | € 15,60 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,63 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,65 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,75 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,85 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,98 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,10 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,25 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 16,40 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,60 |
| - Categorie 3 | € 16,36 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 16,39 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 16,41 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 16,51 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 16,61 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 16,74 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,86 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 17,01 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 17,16 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 17,36 |
| - Categorie 4 | € 18,00 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 18,03 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 18,05 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 18,15 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 18,25 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 18,38 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 18,50 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 18,65 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 18,80 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 19,00 |
| - Categorie 5 | € 19,72 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 19,75 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 19,77 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 19,87 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 19,97 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 20,10 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 20,22 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 20,37 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 20,52 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 20,72 |
| Vergoedingen | |
| Vergoeding voor voeding | € 21,95 |
| Huisvestingsvergoeding | € 21,95 |
| Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 11,90 |
| Nachtwerk | |
| - tussen 22u en 6u | +20 % |
AANPASSINGEN