Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000)
Klik hier voor de lonen voor de bedienden.
Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/10/2024 |
- Categorie 1A | € 11,88 |
- Categorie 1B | € 14,03 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,06 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,08 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,18 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 14,28 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 14,41 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 14,53 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 14,68 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 14,83 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,03 |
- Categorie 2 | € 14,77 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,80 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,82 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,92 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,02 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,15 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,27 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,42 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,57 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,77 |
- Categorie 3 | € 15,50 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,53 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,55 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,65 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,75 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,88 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,00 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,15 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 16,30 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,50 |
- Categorie 4 | € 17,04 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 17,07 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 17,09 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 17,19 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 17,29 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 17,42 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 17,54 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 17,69 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 17,84 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 18,04 |
- Categorie 5 | € 18,68 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 18,71 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 18,73 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 18,83 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 18,93 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 19,06 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 19,18 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 19,33 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 19,48 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 19,68 |
Vergoedingen | |
Vergoeding voor voeding | € 20,78 |
Huisvestingsvergoeding | € 20,78 |
Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 11,27 |
Nachtwerk | |
- in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
- in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |
AANPASSINGEN