Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000)
Klik hier voor de lonen voor de bedienden.
| Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/07/2025 |
| - Categorie 1A | € 12,22 |
| - Categorie 1B | € 14,36 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,39 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,41 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,51 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 14,61 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 14,74 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 14,86 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,01 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,16 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,36 |
| - Categorie 2 | € 15,11 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,14 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,16 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,26 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,36 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,49 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,61 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,76 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,91 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,11 |
| - Categorie 3 | € 15,85 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,88 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,90 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 16,00 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 16,10 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 16,23 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,35 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,50 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 16,65 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,85 |
| - Categorie 4 | € 17,43 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 17,46 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 17,48 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 17,58 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 17,68 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 17,81 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 17,93 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 18,08 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 18,23 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 18,43 |
| - Categorie 5 | € 19,11 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 19,14 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 19,16 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 19,26 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 19,36 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 19,49 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 19,61 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 19,76 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 19,91 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 20,11 |
| Vergoedingen | |
| Vergoeding voor voeding | € 21,26 |
| Huisvestingsvergoeding | € 21,26 |
| Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 11,53 |
| Nachtwerk | |
| - in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
| - in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |
AANPASSINGEN