Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/04/2022 |
- Categorie 1A | € 10,25 |
- Categorie 1B | € 12,40 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 12,43 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 12,45 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 12,55 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 12,65 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 12,78 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 12,90 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 13,05 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 13,20 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 13,40 |
- Categorie 2 | € 13,06 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 13,09 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 13,11 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 13,21 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 13,31 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 13,44 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 13,56 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 13,71 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 13,86 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 14,06 |
- Categorie 3 | € 13,70 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 13,73 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 13,75 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 13,85 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 13,95 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 14,08 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 14,20 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 14,35 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 14,50 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 14,70 |
- Categorie 4 | € 15,07 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,10 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,12 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,22 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,32 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,45 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,57 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,72 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,87 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,07 |
- Categorie 5 | € 16,53 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 16,56 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 16,58 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 16,68 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 16,78 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 16,91 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 17,03 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 17,18 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 17,33 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 17,53 |
Vergoedingen | |
Vergoeding op verplaatsing: | |
Huisvestingsvergoeding | € 18,38 |
Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 9,96 |
Nachtwerk | |
- in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
- in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |
AANPASSINGEN